발전용 대형 가스터빈에서 항공우주 및 방위산업에 운용되는 가스터빈엔진의 연소 및 추진을 위한
특수목적용 시험설비, 성능시험, 공급설비를 특화된 기술력으로 실제 운용조건과 유사한 환경과 최적의 조건으로 개발하여 공급하고 있습니다.
가스터빈 구성(구조)별 시험설비 개발/제작
Bell-mouth Nozzle | 내경 기준, Inlet φ 1940.6 x Throat φ710 x 1420 mm |
---|---|
Diffuser for Bell-mouth | Inlet φ 710 x Outlet φ1420 x 5000 mm |
2017년 300MW급 대형 가스터빈 엔진의 흡입공기유량의 측정을 위한 대형 벨마우스시스템을 설계 및 제작하여, 질량유량 계산식 을 도출하고 미국 CEESI의 풍동터널에서 검증을 위한
시험 및 캘리브레이션 후 유량계수를 보정하였습니다.
2022년 두산에너빌리티 가스터빈엔진 시험시설에 3 by 3으로 배열된 9개 1set 대형 벨마우스시스템을 제작하여 가스터빈엔진의 흡입공기 측정과 부하압축기 공기유량 측정에 사용하고 있습니다.
제작 Scope | 압축기, 압력탱크, 엔클로져, 제어반, 방호벽 및 파운데이션, 경보시스템, 배관, 대 내·외 인허가 일체, 3D 설비 및 설치에 대한 설계 및 드로잉 |
---|
제작 Scope | 수소 저장 설비, 수소 공급 설비, 수소 튜브트레일러 점보 T.T 6대, 수소 최대유량 400kg/hr |
---|
제작 Scope | 공기 공급 설비, 수소 공급 설비, 도시가스 공급 설비, 연료 공급설비, 배기가스 냉각 설비, 배기가스 배출 설비, 제어설비, 전기 공급 설비, 안전설비, 설비구축에 따른 PSM 및 인허가, 제어실 정비, Test Rig 설치 |
---|
Main air | 공급온도 500℃, 공급압력 : 4.4bar(a), 공급유량: 4.0kg/s |
---|---|
Cooling air | 공급온도 50℃, 공급압력 : 6.6bar(a), 공급유량: 0.2kg/s |
운용조건 | |
---|---|
입구압력/온도 | 최대 3.5 bar(a) / 상온 ~ 최대 1,400Ċ 이상 |
질량유량 | 최대 0.5 kg/s |
운용시간 | 연속 운용 기준 1회당 최대 2시간, 50회 이상 수행 |
운용조건 | |
---|---|
유체 | 압축공기 (최대 10Bar) |
유량 | 1.2 kg/s 이상 |
온도 | 입구온도 20℃ / 히터 출구온도 : 300 ℃ 이상 |
히터 조립체 외부 표면온도 | 100℃ 미만 (정상상태 도달 시) |
히터 챔버 | 공기압력 10 kg/㎠ 견딜 수 있는 구조 |
배관 | STS304 이상 재질 |
Item Description | 화염 Nozzle System, Pyrometer, 감시용 Camera, Specimen 고정 Jig , 자동 제어 System |
---|---|
화염 Torch 화염 | 1500Ċ이상이어야 하며, 코팅 표면은 2분이내에 1500Ċ까지 가열 |
화염 Torch 연료 | LNG, LPG |
제작 Scope | 공기 압축기 설치 BED 및 건축공사, 연소기 시험설비용 공기 압축기, 냉각수 공급 냉각탑, 연소기 시험설비용 공기히터, 연소기 시험설비용 데이터획득설비, HMI 프로그램, 배관설치, 전기배선, 컨트롤 밸브, 연료유량계, 공기유량계, 시험용 센서 |
---|
제작 Scope | Fuel Supply System, Air Supply System, Cooling Water Supply System, Test Bed, Exhaust Silencer, PSM 사후관리 대응 |
---|---|
유입 연소 공기 온도 | 섭씨 1700℃ |
출구 공기 온도 | 섭씨 50℃ |
제작 Scope | Fuel Supply System, Water Supply System, PLC 설치, 배관연결, 방청, 단열재, 배관 Support, Skid 제작 / 설치/ 시운전 |
---|
Air | 4.2kg/s,7bar@500 ℃ |
---|---|
NG | 0.1kg/s, 10bar@250 ℃ |
Exhaust | 1600 ℃ |
GT M-type Nozzle RIG
GT D-type Nozzle RIG
공급품목 | 가스터빈 연소기, 터빈 인터페이스 플랜지, 연소기 입구부 제작, 연소기 후류 온도 측정 레이크, 연소기 후류 배기가스 측정 레이크, 점화기 시스템, 연소기 가시화창, 연소기 배기 유도관 및 지지대, 작종 체결부품 |
---|
운용조건 | |
---|---|
사용 압력 | ~4기압 |
입구덕트내 온도 | ~400Ċ |
출구덕트 온도 | ~1750Ċ |
공기유량 | ~0.25kg/s |
연료 종류 | LNG |
연료유량 | 0.09kg/s |
운용조건 | |
---|---|
입구압력/온도 | 최대 4bar / 상온 ~ 최대 1,500Ċ 이상 |
연소가스질량유량 | 최대 0.5kg/s |
운용시간 | 연속 운용 기준 1회당 최대 3시간, 10회 이상 수행 |
냉각 장치 설치 완료
연소기 시험리그 설치 완료
연소기
슈라우드 테스트 리그
연소기
슈라우드 테스트 리그
제작 Scope | |
---|---|
Emission rake 제작 | Rake Boby 제작, Plate Cover 제작, Adaptor 제작, Coupling Assy 제작 |
Emission rake Instrumentation | Pressure tube 설치(Emission 포집용), Thermocouple 설치 |
Disconnect Bracket | Thermocouple connector, Bracket 제작 및 설치 |